Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Sezon_wysoki 24.06 - 31.08 13.01 - 26.02 | Sezon_średni 01.06 - 23.06 01.09 - 30.09 23.12 - 07.01 28.04 - 07.05 | Sezon_niski Okres poza sezonem wysokim i średnim | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domek 6 os. (nr 1-5, 7-14) Domek 5 os. (nr 6) | 1 doba | 420 zł | 360 zł | 300 zł | |
2 | Pokój 2 osobowy (nr 202, 203) | 1 doba | 160 zł | 150 zł | 140 zł | |
3 | Pokój 2 osobowy łączony (nr 200a, 200b, 201a, 201b) | 1 doba | 150 zł | 140 zł | 130 zł | |
4 | Wynajem pawilonu rekreacyjnego | 1 doba | 700 zł | |||
5 | Opłata za pobyt zwierzęcia | 1 doba | 25 zł | |||
6 | Wynajem kajaku, łódki wiosłowej | 1-sza godz. | 20 zł | |||
każda kolejna godz. | 10 zł | |||||
7 | Wynajem roweru wodnego | 1-sza godz. | 25 zł | |||
każda kolejna godz. | 10 zł | |||||
8 | Wstęp do sauny | 1 godzina | 30 zł | |||
* Dla pracowników GK PGE oraz emerytów PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, dla cen 1-3 obowiązuje zniżka |